Bio-informatique et Intelligence Artificielle appliquées à la Protéomique

Une journée d’animation scientifique proposée par l’axe Protéomique de Biogenouest et ouverte à tous !

Logo Biogenouest

Au programme :

9:00 | Accueil

9:30 | « Introduction » par Erwan MORTIER, Plateforme Imp@ct, Nantes

9:45 | Conférence : « Biologie Computationnelle du Cancer – Un modèle multi-échelle pour simuler l’invasion cellulaire» par Laurence CALZONE, Institut Curie, Paris

10:30 | Pause

10:45 | « Plateforme CristalO : développements pour l’étude des protéines en interaction avec ligands/substrats » par Alexandra JEUDY, CristalO, Station Biologique de Roscoff

11:15 | « L’utilisation d’Alphafold pour préparer l’expression hétérologue d’enzymes impliquées dans la biosynthèse de parois d’algues » Ahlem BOUGUERBA, LBI2M, Roscoff

11 :45 | « Plateforme Imp@ct » : Outils bio-informatiques pour l’inférence de fonctions de protéines à partir de données protéomiques par Mike MAILLASSON, Imp@ct, Nantes

12 :15 | « Caractérisation fonctionnelle et OMICS des variants de FAM111B impliqués dans la POIKTMP » par Virginie VIGNARD, UMR 1087 L’Institut du Thorax, Nantes

12:45 | Déjeuner

14:00 | « Plateforme Protim : développements pour la quantification et le fractionnement de protéines par spectrométrie de masse » par Emmanuelle COM, Protim, Rennes

14:30 | « Identification par une approche innovante de protéomique à haut débit (diaPASEF) de protéines plasmatiques différentiellement exprimées au cours de la maturation sexuelle des truites Arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). » par Jean-Jacques LAREYRE, Aurélien BRIONNE, INRAE LPGP, Rennes et Régis LAVIGNE, plateforme Protim, Rennes

15:00 | « Plateforme P2R, automatisation de la purification des protéines et outils de caractérisation » par Frédéric PECORARI, P2R, Nantes

15:30 | « Deep mutational scanning au service de l’ingénierie d’anticorps » par Bernard MAILLERE, CEA, Paris

16:00 | Clôture

Publié le 19/01/2023

Pour aller plus loin